Publicado el 08/01/2013 04:15
MANEJO DEL FIAT 500 ABARTH |
MANEJO DEL SEAT IBIZA FR |
El Abarth 500 y el Ibiza FR son autos diferentes para usuarios diferentes. Ambos ofrecen un desempeño dinámico único, claramente superior a los modelos en los que se basan, pero el primero hace más sacrificios para lograrlo, tanto que es un auto de capricho que en el día a día es poco práctico y cómodo, mientras que el segundo –además del espacio extra– puede utilizarse como vehículo del diario.
El equipamiento es similar en los dos, con algunas pequeñas diferencias. La orientación del modelo FIAT va de la mano de su precio; $349,900 pesos mientras que el SEAT se queda en $304,000 pesos.
Mientras que para el Abarth 500 hay que apostar todo al corazón y la pasión para entender los sacrificios en pro de ese objetivo de deportividad pura, en el Ibiza FR la decisión toma en cuenta también a la razón y decide quedase solo con la deportividad y sin la pureza.
FICHAS TÉCNICAS
FIAT 500 ABARTH | SEAT IBIZA FR | |
Motor | ||
Situación | Delantero transversal | Delantero transversal |
Nº de cilindros | Cuatro en línea | Cuatro en línea |
Bloque/cabeza | Fundición/aluminio | Fundición/aluminio |
Distribución | SOHC, 16 vál., Multiair | DOHC, 16 válvulas |
Alimentación | Inyección multipunto, turbo | Inyección directa, turbo, sc |
Cilindrada | 1,368 cc / 1.4 l | 1,390 cc / 1.4 l |
Diámetro x carrera | 72.0 x 84.0 mm | 76.5 x 75.6 mm |
Compresión | 10.8:1 | 10.0:1 |
Combustible | Gasolina, 92 oct | Gasolina, 92 oct |
Potencia máxima | 160 HP a 5,500 rpm | 150 HP a 5,800 rpm |
Par máximo | 250 Nm (170 lb-pie) | 220 Nm (162 lb-pie) |
Transmisión | ||
Caja | Manual, 5 velocidades | Manual robotizada, 7 velocidades |
Tracción | Delantera | Delantera |
Embrague | Monodisco en seco | Bidisco en seco |
Relación diferencial | 3.36 :1 | 4.44/3.23:1 |
Bastidor | ||
Suspensión del. | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ triángulos |
Suspensión tras. | Ruedas tiradas | Ruedas tiradas |
Elemento elástico | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales |
Estabilizadora del/tras. | Sí / no | Sí / no |
Frenos del. | Discos ventilados, 284 mm | Discos ventilados, 288 mm |
Frenos tras. | Discos sólidos, 240 mm | Discos sólidos, 232 mm |
Asistencias | ABS, ESC, TCS, EBD | ABS, ESP, TC |
Dirección | Eléctrica | Electrohidráulica |
Giros/ø volante | 2.3 / 38 cm | 2.7 / 37 cm |
Diámetro de giro | 9.5 m | 10.5 m |
Neumáticos | 205/40 R17 84W | 215/40R17 87V |
Rendimientos | ||
Vel. máxima | 211 km/h | 212 km/h |
Acel. 0-100 km/h | 7.4 s | 7.6 s |
Consumo ciudad | 11.7 km/l | 12.3 km/l |
Consumo carretera | 18.5 km/l | 18.9 km/l |
Consumo medio | 15.4 km/l | 15.9 km/l |
Emisiones de CO2 | 155 gr/km | 146 gr/km |
Carrocería | ||
Peso | 1,035 kg | 1,170 kg |
Largo x Ancho x Alto | 366 x 163 x 149 cm | 409 x 170 x 144 cm |
Distancia ejes/vias | 230/142 - 141 | 246/145 - 144 |
Cajuela | 185 litros | 285 litros |
Nuestras Mediciones | ||
Aceleración / rebases | ||
Acel. 0-100 km/h | 9.01 s | 8.96 s |
Acel. 0-400 m | 16.50 s | 16.64 s |
Acel. 0-1,000 m | 30.08 s | 30.11 s |
20-120 km/h | 13.98 s | 11.24 s |
50-120 km/h | 9.27 s | 8.50 s |
80-120 km/h | 7.52/11.68 s en 4a/5a | 6.03 s |
Velocidad máxima | 190 km/h | 200 km/h |
Frenadas | ||
140-0 km/h | 79.8 m | 76.6 m |
120-0 km/h | 60.5 m | 56.5 m |
100-0 km/h | 39.9 m | 39.2 m |
Consumos | ||
Ciudad km/l | 9.8 | 12 |
Carretera km/l | 15.8 | 18.9 |
Media (70, 30%) | 11.6 | 14.1 |
Dinamómetro | ||
Potencia | 154.8 HP a 5,590 rpm | 155.2 HP a 6,250 rpm |
Par | 259 Nm (191 lb-pie) a 2,400 rpm | 235 Nm (173 lb-pie) |
Rel. peso/potencia | 7.4 kg/HP | 7.7 kg/HP |
Leer en integridad sobre www.automovilonline.com.mx