Publicado el 12/12/2012 23:15
El deseo por destacarse provoca creaciones únicas y hermosas, que no sólo reflejan un status socioeconómico, sino el ego exaltado a niveles materiales que sorprenden y sacuden conciencias ajenas al consumismo. Es el caso de los coupés de gama alta, cuyas intenciones no sólo buscan satisfacer la vanidad del dichoso propietario; también conceden un dinamismo capaz de sorprender a entendidos en autos deportivos pero con las comodidades esperadas de todo Gran Turismo. En esta ocasión, hemos reunido a dos exponentes tan atractivos y seductores como opuestos en sus planteamientos tanto estéticos como mecánicos.
MANEJO DEL AUDI RS5 | MANEJO DEL CHALLENGER SRT8 |
Entre estos dos no hay un “ganador” por obvias razones. La alta eficiencia técnica y mecánica pulida, refinada a niveles de arte en el caso del Audi RS5, suele ir aparejada a un costo elevado, casi de magnates o empresarios de altos vuelos: más de 1,300,000 pesos. No cualquiera.
Mientras, el Dodge Challenger posee cualidades más tradicionales en su construcción, pero luce perfecto como retrocoche en esta segunda década del siglo. Todo un ícono, con músculo a raudales y mucha diversión al volante sin merma de comodidades. Y por poco menos de 650,000 pesos, resulta la mitad en términos prácticos del Audi RS5. Y suena el doble de atractivo.
Así, el segmento de los coupés si bien no es abundante en nuestro país, existe una oferta muy variada que puede satisfacer los gustos más encontrados del automovilista mexicano. ¡Viva la diversidad!
FICHAS TÉCNICAS
AUDI RS5 | CHALLENGER SRT8 | |
Rango de precio | 1,327,800 pesos | De 499,900 a 639,900 pesos |
Atención al cliente | 01-800-849-2383 | 01-800-505-1300 |
www.audi.com.mx | www.dodge.com.mx | |
Motor | ||
Nº de cilindros | Ocho en V a 90° | Ocho en V a 90° |
Cilindrada | 4,163 cc / 4.2 l | 6,424 cc / 6.4 l |
Potencia máxima | 450 HP a 8,250 rpm | 470 HP a 6,000 rpm |
Par máximo | 430 Nm (317 lb-pie) a 6,000 rpm | 637 Nm (470 lb-pie) a 4,200 rpm |
Transmisión | ||
Caja | Manual robotizada, 7 velocidades | Automática, 5 velocidades |
Tracción | Integral permanente | Trasera |
Bastidor | ||
Susp. del. | Triángulos sobrepuestos | Triángulos sobrepuestos |
Susp. tras. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 5 elementos |
Frenos del./tras. | Ventilados y barrenados | 360 / 350 mm |
Largo/Ancho/Alto | 465 x 186 x 136 cm | 502 x 192 x 145 cm |
RENDIMIENTOS | ||
Vel. máxima | 250 km/h | 270 km/h |
Acel. 0-100 km/h | 4.6 s | 4.9 s |
Consumo medio | 9.2 km/l | 9.8 km/l |
Nuestras Mediciones | ||
Aceleración/rebases | ||
Acel. 0-100 km/h | 6.27 s | 6.44 s |
20-120 km/h | 8.66 s | 7.94 s |
Velocidad máxima | 250 km/h | 268 km/h |
Frenadas | ||
140-0 km/h | 74.9 m | 88.7 m |
100-0 km/h | 34.5 m | 42.4 m |
CONSUMOS | ||
Ciudad km/l | 7.8 | 6.9 |
Carretera km/l | 11.6 | 11 |
Media (70, 30%) | 8.9 | 8.1 |
Leer en integridad sobre www.automovilonline.com.mx