Publicado el 03/06/2012 03:15
MOTOR | CAPTIVA | JOURNEY | ESCAPE | TERRAIN | CR-V | COMPASS | PATRIOT | CX7 | OUTLANDER | ROGUE | X-TRAIL | KOLEOS | GRAND VITARA | RAV4 | TIGUAN |
Situación | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. transversal | Del. longitudinal | Del. transversal | Del. transversal |
Nº de cilindros | Seis en V a 60° | Seis en V a 60° | Cuatro en línea | Seis en V | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Seis en V a 60° | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Cuatro en línea | Seis en V | Cuatro en línea |
Bloque/cabeza | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio | Aluminio/aluminio |
Distribución | DOHC, 24 valvs., VVT | DOHC, 24 valvs., VVT | DOHC, 16 valvs., VVT | DOHC, 24 valvs., VVT | DOHC, 16 valvs., iVTEC | DOHC, 16 valvs., VVT | DOHC, 16 valvs., VVT | DOHC, 16 valvs., VVT | SOHC, 24 valv., MIVEC | DOHC, 16 vls., CVTCS | DOHC, 16 válvulas | DOHC, 16 valvs., VVT | DOHC, 16 valvs., VVT | DOHC, 24 valvs.,VVTi | DOHC, 16 válvulas |
Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección directa con turbocargador | Inyección directa | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección directa con turbocargador | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección directa con turbo |
Cilindrada | 3,564 cc / 3.6 l | 3,604 cc / 3.6 l | 2,048 cc / 2.0 l | 2,994 cc / 3.0 l | 2,354 cc / 2.4 l | 2,360 cc / 2.4 l | 2,360 cc / 2.4 l | 2,260 cc / 2.3 l | 2,998 cc / 3.0 l | 2,488 cc / 2.5 l | 2,448 cc / 2.5 l | 2,448 cc / 2.5 l | 2,393 cc / 2.4 l | 3,456 cc / 3.5 l | 1,984 cc / 2.0 l |
Diámetro x carrera | 94.0 x 85.6 mm | 96.0 x 81.0 mm | 87.3 x 83.0 mm | 89.0 x 80.2 mm | 87.0 x 99.0 mm | 88.0 x 97.0 mm | 88.0 x 97.0 mm | 87.5 x 94.0 mm | 87.6 x 82.9 mm | 89.0 x 100.0 mm | 89.0 x 100.0 mm | 89.0 x 100.0 mm | 92.0 x 90.0 mm | 94.0 x 83.0 mm | 82.5 x 92.8 mm |
Compresión | 10.2:1 | 10.0:1 | 9.3:1 | 11.7:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | 10.3:1 |
Combustible | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 92 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 92 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 87 oct | Gasolina, 92 oct |
Potencia máxima | 257 HP a 6,500 rpm | 283 HP a 6,350 rpm | 237 HP a 6,000 rpm | 264 HP a 6,950 rpm | 185 HP a 7,000 rpm | 172 HP a 6,000 rpm | 173 HP a 6,000 rpm | 244 HP a 5,000 rpm | 223 HP a 6,250 rpm | 170 HP a 6,000 rpm | 166 HP a 5,600 rpm | 170 HP a 6,000 rpm | 164 HP a 6,000 rpm | 268 HP a 6,200 rpm | 170 HP a 6,000 rpm |
Par máximo | 336 Nm (248 lb-pie) a 2,100 rpm | 353 Nm (260 lb-pie) a 4,400 rpm | 340 Nm (250 lb-pie) a 3,000 rpm (est.) | 301 Nm (222 lb-pie) a 5,100 rpm | 221 Nm (163 lb-pie) a 4,400 rpm | 223 Nm (165 lb-pie) a 4,400 rpm | 222 Nm (164 lb-pie) a 4,400 rpm | 349 Nm (258 lb-pie) a 2,100 rpm | 276 Nm (204 lb-pie) a 4,000 rpm | 238 Nm (175 lb-pie) a 4,400 rpm | 233 Nm (172 lb-pie) a 4,400 rpm | 226 Nm (166 lb-pie) a 4,400 rpm | 225 Nm (166 lb-pie) a 2,900 rpm | 336 Nm (248 lb-pie) a 4,700 rpm | 280 Nm (206 lb-pie) a 1,800 rpm |
TRANSMISIÓN | |||||||||||||||
Caja | Automática, 6 vel. | Automática, 6 vel. | Automática, 6 vel. | Automática, 6 vel. | Automática, 5 vel. | Automática, tipo CVT | Automática, tipo CVT | Automática, 6 vel. | Automática, 6 vel. | Automática, tipo CVT | Automática, tipo CVT | Automática, tipo CVT | Automática, 4 vel. | Automática, 5 vel. | Automática, 6 vel. |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Integral permanente | Integral permanente | Integral permanente | Integral permanente | Delantera | Delantera | Integral permanente | Delantera | Integral permanente | Delantera | Delantera |
Embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | Monodisco en seco |
Relación diferencial | 2.77 :1 | 3.16 :1 | 3.07 :1 | 2.77 :1 | 4.44 :1 | 6.12 :1 | 6.12 :1 | 3.75 :1 | 3.57 :1 | 6.12 :1 | 5.79 :1 | 6.47 :1 | 5.13 :1 | 3.08 :1 | 3.69 :1 |
BASTIDOR | |||||||||||||||
Suspensión del. | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” |
Suspensión tras. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 3 elem. | Multibrazo, 3 elem. | Multibrazo, 3 elem. | Multibrazo, 4 elem. | Multibrazo, 3 elem. |
Elemento elástico | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales | Resortes helicoidal | Resortes helicoidal | Resortes helicoidal | Resortes helicoidal |
Estabilizadora | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / sí | Sí / no | Sí / sí |
Frenos del. | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos tras. | Discos ventilados | Discos sólidos | Tambores | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos ventilados | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos ventilados | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos ventilados |
Asistencias | ABS, StabiliTrak, TC | ABS, ESP, BAS,TC | ABS,AdvanceTrac,TC | ABS, StabiliTrak, TC | ABS, VSA, TC | ABS, ESP, BAS, TC | ABS, ESP, BAS, TC | ABS, DSC | ABS, ASC | ABS | ABS, VSA | ABS | ABS, ESP, TC | ABS, VSC, TC | ABS, ESP, TC |
Dirección | Hidráulica | Hidráulica, variable | Eléctrica, variable | Hidráulica | Hidráulica, variable | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica, variable | Hidráulica, variable | Eléctrica | Hidráulica | Eléctrica | Hidráulica | Eléctrica | Hidráulica |
Giros/ø volante | 2.75 / 38.5 cm | 2.8 / 38 cm | 2.5 / 37 cm | 3.0 / 38 cm | 3.1 / 37 cm | 2.8 / 37.5 cm | 2.8 / 38 cm | 2.9 / 37 cm | 3.1 / 37 cm | 3.2 / 37 cm | 3.2 / 37 cm | 3.0 / 37 cm | 2.8 / 37 cm | 2.8 / 37 cm | 2.5 / 37 cm |
Diámetro de giro | 12.2 m | 11.9 m | 11.2 m | 12.2 m | 9.5 m | 10.8 m | 10.8 m |
Leer en integridad sobre www.automovilonline.com.mx
www.automovilonline.com.mx :
Toyota: la marca automovilística más valiosa del mundo, Publicado el 07/08/2013 20:15
Las novedades de General Motors en México para 2014, Publicado el 07/08/2013 20:15
Previa Frankfurt 2013: smart fourjoy, Publicado el 07/08/2013 00:15
México en el calendario provisional 2014 de F1, Publicado el 06/08/2013 19:15
Previa Frankfurt 2013: Audi sport quattro concept, Publicado el 05/08/2013 04:15
|