Publicado el 29/05/2012 03:15
Datos Oficiales | |
Motor | |
Situación | Delantero transversal |
Nº de cilindros | Cuatro en línea |
Bloque / cabeza | Aluminio / aluminio |
Distribución | DOHC, 16 válvulas |
Alimentación | Inyección multipunto |
Cilindrada | 1,598 cc / 1.6 litros |
Diámetro x carrera | 76.5 x 86.9 mm |
Compresión | 10.5 :1 |
Combustible | Gasolina, 87 oct |
Potencia máxima | 105 HP a 5,600 rpm |
Par máximo | 153 Nm (113 lb-pie) a 3,800 rpm |
Transmisión | |
Caja | Robotizada, 7 velocidades |
Tracción | Delantera |
Embrague | Bidisco en seco |
Relación diferencial | 4.28 :1 |
Bastidor | |
Susp. del. | MacPherson c/brazo “L” |
Susp. tras. | Ruedas tiradas. |
Elemento elástico | Resortes helicoidales |
Estabilizadora del / tras. | Sí / no |
Frenos del. | Discos vent., 288 mm |
Frenos tras. | Discos sólidos, 232 mm |
Asistencias | ABS |
Dirección | Piñon y cremallera |
Giros/ø volante | 2.9/37 cm |
Diámetro de giro | 10.5 m |
Neumáticos | 215/45 R16 |
RENDIMIENTOS | |
Vel. máxima | 186 km/h |
Acel. 0-100 km/h | 10.3 s |
Consumo en ciudad | 11.9 km/l |
Consumo en carretera | 19.6 km/l |
Consumo medio | 16.0 km/l |
Emisiones de CO2 | 148 gr/km |
carrocería | |
Peso | 1,070 kg |
Largo x Ancho x Alto | 405 x 169 x 144 cm |
Distancia entre ejes / vias | 246/146-145 cm |
Cajuela | 292 litros |
Nuestras Mediciones | |
Aceleración/rebases | |
Acel. 0-100 km/h | 15.17 s |
Acel. 0-400 m | 19.24 s |
Acel. 0-1,000 m | 36.09 s |
20-120 km/h | 19.52 s |
50-120 km/h | 15.79 s |
80-120 km/h | 11.56 s |
Velocidad máxima | 178 km/h |
Frenadas | |
140-0 km/h | 82.5 m |
120-0 km/h | 55.3 m |
100-0 km/h | 37.5 m |
Consumos | |
Ciudad km/l | 10.8 |
Carretera km/l | 20.5 |
Media (70, 30%) | 14.9 |
Dinamómetro | |
Potencia | 107.8 HP a 5,850 rpm |
Par | 151 Nm (111 lb-pie) a 3,900 rpm |
Relación peso/potencia | 9.93 kg/HP |
Leer en integridad sobre www.automovilonline.com.mx