American Le Mans Series en Laguna Seca

Publicado el 15/04/2012 00:15

De principio a fin, durante las seis horas que duró la carrera dominó el equipo Muscle Milk Pickett Racing, que al final se llevó el primer lugar general y primer lugar de su categoría (P1) con el auto Honda HPD ARX-03a. Destacó la actuación del mexicano Luis “Chapulín” Díaz y desde luego su equipo Level 5 Motorsports que lograron con el HPD ARX-03b el segundo puesto general y obviamente el primero de la P2.

Y seguridad para seguir ganando la hay. Luis dijo que si bien Los P1 son un poco más rápidos en la rectas para estar peleando de tú a tú con ellos, su meta es ir desarrollando su auto carrera  tras carrera. Comentó que lo que más le gusta del monoplaza es la gran aerodinámica que tiene y que le permite ir a velocidades muy altas en las curvas, así como el desarrollo del motor, que si bien es un V6 2.8 Turbo, no le pide mucho al V8 3.4 que montan las versiones “a” del mismo auto que corre la P1.

El show más espectacular lo dieron los coches de la categoría GT, pues en la hora final de la carrera estaban siete peleándose las posiciones y entre el primero y el último la diferencia en tiempo no llegaba a los 2 segundos. Al final los poderosos Corvette se impusieron a los BMW M3 y Porsche 911 GT3 RSR.

La próxima fecha de la AMLS es el 7 de julio en el circuito de Lime Rock Park en Lakeville, Connecticut.

TABLA DE RESULTADOS

Pos  Arrancada Lugar por categoria Categoría Número del auto Conductores Mejor tiempo Vueltas Auto
1 1 1 P1 6 Lucas Luhr / Klaus Graf 01:15.5 242 HPD ARX-03a
2 3 1 P2 95 Scott Tucker / Luis Diaz / Franck Montagny 01:17.0 239 HPD ARX-03b
3 10 1 PC 5 Jonathan Bennett / Colin Braun 01:19.6 236 Oreca FLM09
4 6 2 PC 9 Bruno Junqueira / Tomy Drissi / Roberto Gonzalez 01:19.3 236 Oreca FLM09
5 7 3 PC 6 Alex Popow / Tom Kimber-Smith 01:19.6 236 Oreca FLM09
6 8 4 PC 5 Michael Guasch / Memo Gidley / Archie Hamilton 01:20.0 236 Oreca FLM09
7 12 5 PC 8 Kyle Marcelli / Antonio Downs / Dean Stirling 01:20.3 234 Oreca FLM09
8 9 6 PC 52 Butch Leitzinger / Dobson 01:20.6 232 Oreca FLM09
9 17 1 GT 4 Oliver Gavin / Tommy Milner 01:23.6 232 Chevrolet Corvette C6 ZR1
10 20 2 GT 3 Jan Magnussen / Antonio Garcia 01:23.9 232 Chevrolet Corvette C6 ZR1
11 18 3 GT 55 Bill Auberlen / Jörg Müller 01:23.9 232 BMW E92 M3
12 22 4 GT 56 Joey Hand / Dirk Müller 01:24.0 232 BMW E92 M3
13 21 5 GT 1 Scott Sharp / Johannes Van Overbeek 01:23.9 232 Ferrari F458 Italia
14 19 6 GT 45 Jörg Bergmeister / Patrick Long / Richard Lietz 01:23.7 232 Porsche 911 GT3 RSR
15 24 7 GT 17 Wolf Henzler / Bryan Sellers 01:24.2 232 Porsche 911 GT3 RSR
16 11 7 PC 25 Henri Richard / Duncan Ende / Ryan Lewis 01:20.7 231 Oreca FLM09
17 16 8 GT 7 Adrian Fernandez / Darren Turner / Stefan Mucke 01:23.9 230 Aston Martin Vantage
18 26 9 GT 44 Seth Neiman / Marco Holzer 01:24.3 230 Porsche 911 GT3 RSR
19 25 10 GT 48 Bryce Miller / Sascha Maassen 01:24.5 229 Porsche 911 GT3 RSR
20 33 2 P2 37 Plowman / David Heinemeier Hansson / Antonio Pizzonia 01:17.7 160 Morgan
21 13 8 PC 18 Anthony Nicolosi / Ricardo Vera 01:20.5 225 Oreca FLM09
22 23 11 GT 2 Ed Brown / Guy Cosmo 01:23.7 224 Ferrari F458 Italia
23 2 2 P1 16 Chris Dyson / Guy Smith / Johnny Mowlem 01:16.8 222 Lola B12/60
24 29 1 GTC 66 Jeroen Bleekemolen / Emilio Di Guida 01:28.7 219 Porsche 911 GT3 Cup
25 35 2 GTC 32 James Sofronas / Alex Welch / Rene Villeneuve 01:29.5 166 Porsche 911 GT3 Cup
26 31 3 GTC 24 Bob Faieta / Michael Avenatti / Cort Wagner 01:29.5 219 Porsche 911 GT3 Cup
27 32 4 GTC 22 Cooper MacNeil / Anthony Lazzaro 01:29.0 166 Porsche 911 GT3 Cup
28 27 5 GTC 34 Peter LeSaffre / Damien Faulkner / Sebastiaan Bleekemolen 01:28.6 211 Porsche 911 GT3 Cup
29 3 3 P2 55 Scott Tucker / Christophe Bouchut / Franck Montagny 01:17.7 207 HPD ARX-03b
30 33 4 P2 27 Patrick Dempsey / Joe Foster / Jonny Cocker 01:19.0 202 Lola B12/87
31 14 5 P2 2 Andrew Prendeville / Rusty Mitchell / Duarte Felix da Costa 01:21.5 185 Radical SR10
32 28 6 GTC 68 Mike Hedlund / Tracy Krohn / Nick Tandy 01:29.4 178 Porsche 911 GT3 Cup
33 30 7 GTC 11 Chris Cumming / Matthew Marsh / Martin Ragginger 01:29.4 119 Porsche 911 GT3 Cup
34 15 9 PC 7 Tony Burgess / Chapman Ducote / Antonio Downs 01:22.9 142 Oreca FLM09
35 34 12 GT 23 Bill Sweedler / Townsend Bell 01:26.4 175 Lotus Evora

www.automovilonline.com.mx :

Previa Frankfurt 2013: smart fourjoy, Publicado el 07/08/2013 00:15
México en el calendario provisional 2014 de F1, Publicado el 06/08/2013 19:15
Previa Frankfurt 2013: Audi sport quattro concept, Publicado el 05/08/2013 04:15