Los ganadores de las 24 Hrs. de Nürburgring
Publicado el 28/05/2011 21:15
Con un final soleado, el Porsche 911 GT3 RSR fue el ganador de esta competencia de resistencia y además estableció un nuevo récord de distancia con 156 vueltas (4,041 Km) a la pista de casi 26 kilómetros de largo. Por detrás llegaron un BMW M3 GT en segundo y cerró el podio un Audi R8 LMS.
Aquí esta la lista de los pilotos ganadores de los primeros 15 lugares:
- 18 Lieb/Luhr/Bern/Duma 156 9:50.166
- 1 Mül/Farf/Alze/Lamy 156 9:24.921
- 14 Bass/Fäs/Picc/Stip 155 9:37.582
- 15 Stip/Henn/Haas/Wink 155 12:03.884
- 16 Ekst/Sche/Wern/Abt 154 10:37.689
- 22 Heye/Jäg/Blee/Seyf 153 9:03.563
- 32 Arno/Marg/Brü/Fran 153 11:05.863
- 2 Farn/Simo/Seef/Melo 152 9:43.708
- 26 Abbe/Schm/Kent/Berg 152 9:36.345
- 12 Weis/Kain/Jaco/Krum 151 10:44.891
- 21 Meht/Bres/Bres/Rös 150 9:33.726
- 17 Ludw/Mies/Jön/Abt 149 11:29.063
- 8 West/Menz/Stur/Rieg 149 9:29.581
- 125 Amme/Biel/Klin/Tomc 148 9:26.303
- 34 Stuc/Stuc/Stuc/Rost 148 9:48.516
Leer en integridad sobre www.automovilonline.com.mx
www.automovilonline.com.mx :